Kolejka 12 - 5/6.12.2015 r.
78 | MUELLER MKS Grudziądz vs MKS Kalisz | |
Wynik: | 22:27 (12:9) | |
Start transmisji: | 6.12.2015r. godz. 15:00 | |
Liczba widzów: | 600 | |
Sędziowie: | Chmielecki-Sulej | |
Delegat: | ||
79 | Sokół Browar Kościerzyna vs ŚKPR Swidnica | |
Wynik: | 33:28 (16:12) | |
Start transmisji: | 5.12.2015r. godz. 18:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Dobosz-Piernicki | |
Delegat: | Tupaj Zbigniew | |
80 | Wybrzeże Gdańsk vs Orlen Wisła II Płock | |
Wynik: | 36:24 (16:15) | |
Start transmisji: | 5.12.2015r. godz. 16:00 | |
Liczba widzów: | 750 | |
Sędziowie: | Krzemień-Wojciechowski | |
Delegat: | Czapla Zbigniew | |
81 | Polski Cukier Pomezania Malbork vs OKPR Warmia Traveland Olsztyn | |
Wynik: | 23:30 (11:13) | |
Start transmisji: | 5.12.2015r. godz. 18:00 | |
Liczba widzów: | 180 | |
Sędziowie: | Rajkiewicz-Tarczykowski J. | |
Delegat: | ||
82 | SMS ZPRP Gdańsk vs KPR Wolsztyniak Wolsztyn | |
Wynik: | 25:34 (13:19) | |
Start transmisji: | 5.12.2015r. godz. 16:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Orzech Michał-Orzech Robert | |
Delegat: | ||
83 | MKS Poznań vs MKS Real-Astromal Leszno | |
Wynik: | 22:31 (13:15) | |
Start transmisji: | 5.12.2015r godz. 18:00 | |
Liczba widzów: | 270 | |
Sędziowie: | Gratunik-Wołowicz | |
Delegat: | ||
84 | Spójnia Gdynia vs KS Meble Wójcik Elbląg | |
Wynik: | 25:32 (15:13) | |
Start transmisji: | 5.12.2015r. godz. 19:30 | |
Liczba widzów: | 100 | |
Sędziowie: | Kowalak-Marciniak W. | |
Delegat: |