Kolejka 5 - 10/11.10.2015 r.
29 | Polski Cukier Pomezania Malbork vs MUELLER MKS Grudziądz | |
Wynik: | 30:23 (17:12) | |
Start transmisji: | 10.10.2015r. godz. 19:00 | |
Liczba widzów: | 120 | |
Sędziowie: | Kowalak-Marciniak W. | |
Delegat: | ||
30 | SMS ZPRP Gdańsk vs Wybrzeże Gdańsk | |
Wynik: | 26:27 (11:13) | |
Start transmisji: | 10.10.2015r. godz. 16:00 | |
Liczba widzów: | 200 | |
Sędziowie: | Chmielecki-Sulej | |
Delegat: | Majchrowski Mirosław | |
31 | MKS Poznań vs Sokół Browar Kościerzyna | |
Wynik: | 27:21 (12:9) | |
Start transmisji: | 10.10.2015r. godz. 18:00 | |
Liczba widzów: | 250 | |
Sędziowie: | Demczuk-Rosik | |
Delegat: | ||
32 | Spójnia Gdynia vs MKS Kalisz | |
Wynik: | 29:18 (15:6) | |
Start transmisji: | 11.10.2015r. godz. 15:00 | |
Liczba widzów: | 200 | |
Sędziowie: | Mroczkowski Dariusz-Mroczkowski Jakub | |
Delegat: | ||
33 | KS Meble Wójcik Elbląg vs ŚKPR Świdnica | |
Wynik: | 37:21 (22:8) | |
Start transmisji: | 10.10.2015r. godz. 17:00 | |
Liczba widzów: | 100 | |
Sędziowie: | Dejna-Pilarski | |
Delegat: | Czapla Zbigniew | |
34 | MKS Real-Astromal Leszno vs Orlen Wisła II Płock | |
Wynik: | 37:33 (19:15) | |
Start transmisji: | 10.10.2015r. godz. 18:00 | |
Liczba widzów: | 300 | |
Sędziowie: | Lipka-Walczak | |
Delegat: | Klimkowicz Ryszard | |
35 | KPR Wolsztyniak Wolsztyn vs OKPR Warmia Traveland Olsztyn | |
Wynik: | 19:29 (10:14) | |
Start transmisji: | 10.10.2015r. godz. 17:00 | |
Liczba widzów: | 350 | |
Sędziowie: | Stężowski-Ziabicki | |
Delegat: |