Kolejka 26 - 02.05.2015 r.
176 | MKS Henri Lloyd Brodnica vs AZS AWF Biała Podlaska | |
Wynik: | 0:0 (0:0) | |
Start transmisji: | 29.04 godz. 19:30 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Chmielecki-Sulej | |
Delegat: | ||
177 | SMS ZPRP Gdańsk vs OKPR Warmia Traveland Olsztyn | |
Wynik: | 0:0 (0:0) | |
Start transmisji: | 29.04. godz. 19:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Kaniecki-Sarnowski | |
Delegat: | ||
178 | KS Warszawianka Warszawa vs MKS Real-Astromal Leszno | |
Wynik: | 0:0 (0:0) | |
Start transmisji: | 30.04 godz. 18:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Dębski-Rodacki | |
Delegat: | Sołodko Leszek | |
179 | MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb. vs KPR Wolsztyniak Wolsztyn | |
Wynik: | 0:0 (0:0) | |
Start transmisji: | 30.04 godz. 19:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Boczek-Sikora | |
Delegat: | Baum Mirosław | |
180 | MKS Poznań vs VETREX Sokół Kościerzyna | |
Wynik: | 0:0 (0:0) | |
Start transmisji: | 02.05 godz. 18:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Demczuk-Rosik | |
Delegat: | Tarczykowski Zbigniew | |
181 | Kar-Do-Spójnia Gdynia vs KPR Borodino Legionowo | |
Wynik: | 0:0 (0:0) | |
Start transmisji: | 02.05 godz. 16:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Rajkiewicz-Tarczykowski J. | |
Delegat: | Cieśliński Ireneusz | |
182 | Polski Cukier Pomezania Malbork vs KS Meble Wójcik Elbląg | |
Wynik: | 0:0 (0:0) | |
Start transmisji: | 29.04 godz. 19:00 | |
Liczba widzów: | 0 | |
Sędziowie: | Orzech M. R. | |
Delegat: |