Lista zawodników
Pozycja | Id | Numer reprezentacji | Imię | Nazwisko |
---|---|---|---|---|
Pozycja | Id | Numer reprezentacji | Imię | Nazwisko |
bramkarze | 1311 | - | Adrian | Fiodor |
rozgrywający | 3138 | - | Robert | Juszczyk |
rozgrywający | 1989 | - | Jarosław | Knopik |
bramkarze | 1004 | - | Mikołaj | Krekora |
skrzydłowi | 3142 | - | Mariusz | Łukasiewicz |
rozgrywający | 3139 | - | Marcin | Miedziński |
skrzydłowi | 2000 | - | Konrad | Szczukocki |
rozgrywający | 3141 | - | Marcin | Szych |
skrzydłowi | 1001 | - | Maciej | Włudarczak |
obrotowi | 3140 | - | Przemysław | Żywocki |
Sztab reprezentacji
Pozycja | Id | Sort | Imię | Nazwisko |
---|---|---|---|---|
Pozycja | Id | Sort | Imię | Nazwisko |
trener | 92 | 1 | Krzysztof | Kisiel |