Polscy piłkarze ręczni po porażce z Macedonią 29:30 (15:16) stracili w poniedziałek pierwszą pozycję w tabeli grupy C rozgrywanych w Chorwacji mistrzostw świata. Nowym liderem zostali obrońcy tytułu Niemcy
1. Francja 3 3 0 0 106:58 6
2. Słowacja 3 2 1 0 98:61 5
3. Węgry 3 2 1 0 95:68 5
4. Rumunia 3 1 0 2 78:87 2
5. Argentyna 3 0 0 3 77:90 0
6. Australia 3 0 0 3 40:130 0
Wyniki i tabela grupy B (Split):
Korea Płd. – Kuwejt 34:19 (15:9)
Szwecja – Hiszpania 34:30 (19:13)
Chorwacja – Kuba 41:20 (20:9)
1. Chorwacja 3 3 0 0 108:67 6
2. Szwecja 3 3 0 0 106:69 6
3. Hiszpania 3 2 0 1 122:71 4
4. Korea Płd. 3 1 0 2 85:77 2
5. Kuwejt 3 0 0 3 57:121 0
6. Kuba 3 0 0 3 54:127 0
Wyniki i tabela grupy C (Varazdin):
Polska – Macedonia 29:30 (15:16)
Niemcy – Algieria 32:20 (16:10)
Rosja – Tunezja 36:31 (16:11)
1. Niemcy 3 2 1 0 84:70 5
2. Polska 3 2 0 1 92:74 4
3. Macedonia 3 2 0 1 86:73 4
4. Rosja 3 1 1 1 84:81 3
5. Tunezja 3 1 0 2 80:86 2
6. Algieria 3 0 0 3 61:103 0
Wyniki i tabela grupy D (Porec):
Brazylia – Serbia 32:30 (14:14)
Norwegia – Egipt 30:20 (14:10)
Dania – Arabia Saudyjska 32:13 (17:4)
1. Norwegia 3 3 0 0 108:64 6
2. Dania 3 3 0 0 109:76 6
3. Serbia 3 1 0 2 96:91 2
4. Egipt 3 1 0 2 68:78 2
5. Brazylia 3 1 0 2 80:109 2
6. Arabia Saudyjska 3 0 0 3 54:97 0
Wyniki i tabela grupy A (Osijek):
Rumunia – Argentyna 30:26 (15:13)
Węgry – Słowacja 24:24 (12:6)
Francja – Australia 42:11 (20:3)