Przedstawiamy bilans spotkań międzypaństwowych wszystkich reprezentacji Polski w piłce ręcznej w roku 2010.
Kobiety:
(kolejno liczba meczów, zwycięstwa – remisy – porażki, stosunek bramek)
Seniorki: 15 10-1-4 451-379
Kadra młodzieżowa: 11 3-2-6 231-231
Juniorki: 19 12-1-6 485-434
Juniorki młodsze: 15 9-2-4 419-400
Łącznie: 60 34-6-20 1586-1444
Mężczyźni:
(kolejno liczba meczów, zwycięstwa – remisy – porażki, stosunek bramek)
Seniorzy: 21 11-3-7 566-542
Kadra młodzieżowa: 14 5-1-8 394-421
Juniorzy: 29 8-0-21 778-881
Juniorzy młodsi: 9 4-0-5 286-268
Łącznie: 73 28-4-41 2024-2112
Ogółem wszystkie reprezentacje:
– liczba meczów: 133
– zwycięstwa – remisy – porażki: 62-10-61
– stosunek bramek: 3610-3556