Drugie zwycięstwo reprezentacji Polski w hiszpańskim mundialu zostało okupione kontuzją dłoni Mariusza Jurkiewicza. Wielka szkoda, gdyż popularny „Kaczka” doskonale dowodził polską defensywą. Teraz bez jego udziału wybrańcy Michaela Bieglera postarają się dziś pokonać Słowenię.
Najbliższy rywal Polaków prowadzi w tabeli grupy C. Słoweńcy w dotychczasowych meczach za każdym razem zdobyli ponad 30 bramek, ale trzeba dodać, że grali przeciw najsłabszym rywalom z tej puli, Arabii Saudyjskiej i Korei Płd. Mecz Słowenia – Polska będzie pierwszym z cyklu o zajęcie dwóch pierwszych miejsc w grupie C.
W grupie D po 2. kolejkach jest podobna sytuacja co w naszej. Faworyci z Europy grając z zespołami z innych kontynentów zgarnęli wszystkie możliwe punkty. Ta sytuacja się zmieni, gdyż w terminarzu zaczynają się bezpośrednie mecze pomiędzy nimi. Smakowicie zapowiada się potyczka Chorwacja – Węgry.
Grupa A (Granollers):
Niemcy – Brazylia 33:23 (12:10), Argentyna – Czarnogóra 28:26 (13;12), Francja – Tunezja 30:27 (13:14), Brazylia – Argentyna 24:20 (9:8), Tunezja – Niemcy 25:23 (13:13), Czarnogóra – Francja 20:32 (11:17)
1. Francja 2 4 62-47
2. Niemcy 2 2 56-48
3. Tunezja 2 2 52-53
4. Brazylia 2 2 47-53
5. Argentyna 2 2 48-50
4. Czarnogóra 2 0 46-60
Kolejne mecze – 15.01.: Tunezja – Czarnogóra, Niemcy – Argentyna, Francja.- Brazylia.
Grupa B (Sewilla):
Macedonia – Chile 30:28 (12:10), Islandia – Rosja 25:30 (13:14), Dania – Katar 41:27 (19:13), Chile – Islandia 22:38 (11:18), Katar – Macedonia 30:34 (13:21), Rosja – Dania 27:31 (13:14).
1. Dania 2 4 72-54
2. Macedonia 2 4 64-58
3. Rosja 2 2 57-56
4. Islandia 2 2 63-52
5. Chile 2 0 57-75
6. Katar 2 0 50-68
Kolejne mecze – 15.01.: Katar –Rosja, Macedonia – Islandia, Dania – Chile.
Grupa C (Saragossa):
Serbia – Korea Płd. 31:22 (13:9), Słowenia – Arabia Saudyjska 32:22 (17:15), Polska – Białoruś 24:22 (14:9), Korea Płd. – Słowenia 27:34 (1314), Białoruś – Serbia 28:34 (13:20), Arabia Saudyjska – Polska 14:28 (6:14).
1. Słowenia 2 4 66-49
2. Polska 2 4 52-36
3. Serbia 2 4 65-50
4. Białoruś 2 0 50-58
5. Korea Płd. 2 0 44-65
6. Arabia S. 2 0 36-60
Kolejne mecze – 15.01.: Korea Płd. – Białoruś, Serbia – Arabia Saudyjska, Słowenia –Polska.
Grupa D (Madryt):
Hiszpania – Algieria 27:14 (14:5), Chorwacja – Australia 36:13 (17:4), Węgry – Egipt 32:23 (17:9), Algieria – Chorwacja 20:31 (12:15), Egipt – Hiszpania 24:29 (11:16), Australia – Węgry 13:43 (6:20).
1. Węgry 2 4 75-36
2. Chorwacja 2 4 67-33
3. Hiszpania 2 4 56-38
4. Egipt 2 0 47-61
5. Algieria 2 0 34-58
6. Australia 2 0 26-79
Kolejne mecze – 15.01.: Algieria – Egipt, Hiszpania – Australia, Chorwacja – Węgry.