To niestety tytuł ze słoweńskiej, a nie polskiej prasy opisującej zmagania ostatniego meczu wtorkowego piłkarzy ręcznych w hali im. Księcia Felipe w Saragossie. Media tego kraju wprost rozpływają się w zachwytach na temat wygranej zespołu trenera Borisa Denica nad Biało-czerwonymi.
Wiele w tym prawdy, gdyż zajęcie jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie C uprawnia do przenosin do Barcelony. Tam, przynajmniej teoretycznie, będzie czekał łatwiejszy rywal w 1/8 finału.
Dziennikarze słoweńscy docenili sukces 25:24 nad Polską, wskazując w jednym z tytułów na głównego bohatera potyczki. „Prost zamknął drzwi i schował Polakom klucz” – głosi zurnal24.si. Rzeczywiście Primoz Prost, zmieniając Gorazda Skopfa, momentami bronił jak w transie, z 47 procentową skutecznością. Nic dziwnego, że został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.
"Zwycięstwo duże jak Triglav” krzyczy tytuł artykułu zamieszczony w Planet.siol.net. W tym miejscu, gwoli wyjaśnienia trzeb dodać, że Triglav to najwyższy szczyt Słowenii, znajduje się w herbie i na fladze tego kraju.
Biało-czerwoni nadal zostają w grze i dużo od nich samych zależy. Jest jeden warunek. W czwartek trzeba obowiązkowo pokonać Serbów.
Grupa A (Granollers):
Niemcy – Brazylia 33:23 (12:10), Argentyna – Czarnogóra 28:26 (13;12), Francja – Tunezja 30:27 (13:14), Brazylia – Argentyna 24:20 (9:8), Tunezja – Niemcy 25:23 (13:13), Czarnogóra – Francja 20:32 (11:17), Tunezja – Czarnogóra 27:25 (11:11), Niemcy – Argentyna 31:27 (17:13), Francja – Brazylia 27:22 (12:5).
1. Francja 3 6 89-69
2. Niemcy 3 4 87-75
3. Tunezja 3 4 79-78
4. Argentyna 3 2 75-81
5. Brazylia 3 2 69-80
6. Czarnogóra 3 0 71-87
Kolejne mecze – 16.01.: Brazylia – Tunezja, Niemcy – Czarnogóra, Argentyna – Francja.
Grupa B (Sewilla):
Macedonia – Chile 30:28 (12:10), Islandia – Rosja 25:30 (13:14), Dania – Katar 41:27 (19:13), Chile – Islandia 22:38 (11:18), Katar – Macedonia 30:34 (13:21), Rosja – Dania 27:31 (13:14). Katar – Rosja 22:29 (13:16), Macedonia – Islandia 19:23 (10:10), Dania – Chile 43:24 (17:13).
1. Dania 3 6 115-78
2. Islandia 3 4 86-71
3. Rosja 3 4 86-78
4. Macedonia 3 4 83-81
5. Chile 3 0 79-104
6. Katar 3 0 74-111
Kolejne mecze – 16.01.: Macedonia – Rosja, Chile – Katar, Islandia – Dania.
Grupa C (Saragossa):
Serbia – Korea Płd. 31:22 (13:9), Słowenia – Arabia Saudyjska 32:22 (17:15), Polska – Białoruś 24:22 (14:9), Korea Płd. – Słowenia 27:34 (1314), Białoruś – Serbia 28:34 (13:20), Arabia Saudyjska – Polska 14:28 (6:14), Korea Płd. – Białoruś 20:26 (10;12), Serbia – Arabia Saudyjska 30:20 (12;10), Słowenia – Polska 25:24 (11:14).
1. Serbia 3 6 95-70
2. Słowenia 3 6 91-73
3. Polska 3 4 76-61
4. Białoruś 3 2 76-78
5. Korea Płd. 3 0 69-91
6. Arabia S. 3 0 56-90
Kolejne mecze – 17.01.: Słowenia – Białoruś, Arabia Saudyjska – Korea Płd., Polska – Serbia.
Grupa D (Madryt):
Hiszpania – Algieria 27:14 (14:5), Chorwacja – Australia 36:13 (17:4), Węgry – Egipt 32:23 (17:9), Algieria – Chorwacja 20:31 (12:15), Egipt – Hiszpania 24:29 (11:16), Australia – Węgry 13:43 (6:20), Algieria – Egipt 24:24 (12:16), Hiszpania – Australia 51:11 (24:6), Chorwacja – Węgry 30:21 (15:11).
1. Hiszpania 3 6 107-49
2. Chorwacja 3 6 97-54
3. Węgry 3 4 96-66
4. Egipt 3 1 71-85
5. Algieria 3 1 58-82
6. Australia 3 0 37-130
Kolejne mecze – 17.01.: Australia – Algieria, Węgry – Hiszpania, Chorwacja – Egipt.